ПРИЛОЖЕНИЯ

Производство средних бронеавтомобилей в 1928-1941 годах.


|| 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | Всего ||

БА-27 || 55 | 54 | 59 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 215 ||

БАИ || – | – | – | – | 1 | 90 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | 110 ||

БА-3 || – | – | – | – | – | 11 | 75 | 69 | 19 | – | – | – | – | – | 174 ||

ПБ-4 || – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 60 ||

БА-5 || – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 ||

БА-6 линейный || – | – | – | – | – | – | – | – | 261 | 61 | – | – | – | – | 322 ||

БА-6 радийный || – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – | – | 72 ||

БА-9 || – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 ||

ПБ-7 || – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 ||

БА-6М || – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 ||

БА-10 линейный || – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 489 | 434 | 577 | 952 | 3331 ||

БА-10 радийный || – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 469 | 410 | | ||

БА-11 (БА-11Д) || – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 15(1) | – | 17 ||


Тактико-технические данные средних бронеавтомобилей Красной Армии.


|| БА-27 | БА-27М | БАД-1 | БАД-2 | Д-9 | Д-13 | БАИ (БАИ-М) | БА-3 (БА-3М) | ПБ-4 | БА-5 | БА-6 | БА-6М | ПБ-7 | БА-9 | БА-10 (БА-10М) | БА-22 | БА-11 (БА-11Д) ||

Боевая масса, т || 4,4 | 4,525 | 2,07 | 4,7* | 7 | 4,25 | 3,86 (4,68) | 5,82 | 5,285 | 8,5 | 5,12 | 4,8 | 4,6 | | 5,1 (5,5) | 5,241 | 8,135 (8,65) ||

Длина, мм || 4620 | 4830 | 5000 | 5400 | 6320 | 4750 | 4775 (4780) | 4600 | 4825 | 5300 | 4900 | 4655 | 4655 | 5080 | 4510 | 6100 | 5295 ||

Ширина, мм || 1710 | 1930 | 2100 | 2000 | ? | 1960 | 2000 (2020) | 2060 | 1963 | 1980 | 2070 | 2080 | 2080 | 2140 | 2017 | 1980 | 2390 ||

Высота, мм || 2520 | | | 2200 | ? | 2500 | 2370 (2300) | 2365 | 2295 | 2500 | 2360 | 2150 | | | 2155 | 2880 | 2490 ||

Бронирование, мм: Передние листы перед радиатором || 8 | 8 | 6 | 6(?) | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 13 ||

Лобовой лист || 8 | 8 | 10 | 6(?) | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 13 ||

Бортовые листы двигателя || 6 | 6 | 6 | 6(?) | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 ||

Борта корпуса || 8 | 8 | 6-4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6-10-13 ||

Корма корпуса || 8 | 8 | 6 | | 8 | 6 | 7 | 6-8 | 7 | 8 | 6-8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 13 ||

Башня || 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | – | 13 ||

Крыша || 5 | 5 | 4 | ? | ? | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6-8 ||

Днище || 3 | 3 | | ? | ? | 3 | 2,5 | 5 | 4 | | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | | 4 ||

Вооружение: Пушка, количество x калибр мм || 1x37 "Гочкис" | 1x37 "Гочкис" | – | 1x37 Б-3 | 1x37 "Гочкис" | 1x37 "Гочкис" | 1x37 "Гочкис" | 1x45 | 1x45 | 1x45 | 1x45 | 1x45 | – | – | 1x45 | – | 1x45 ||

Пулеметы, количество x калибр мм || 1x7,62 ДТ | 1x7,62 ДТ | 2x7,62 (+ 2 запасных) | 2x7,62 ДТ | 3x7,62 ДТ | 2x7,62 ДТ | 2x7,62 ДТ | 2x7,62 ДТ | 2x7,62 ДТ | 3x7,62 ДТ | 2x7,62 ДТ | 2x7,62 ДТ | 1xШКАС ДТ | 1x12,7 ДК 1x7,62 ДТ | 2x7,62 ДТ | – | 2x7,62 ДТ ||

Боекомплект: снарядов, штук || 40 | 40 | – | 60 | ? | 42 | 38 | 60 | 52 | 60 | 60 | 50 | – | – | 49 | – | 103 ||

Патронов, штук (дисков) || 2016 (32) | 2016 (32) | 3150 (50) | 2961 (47) | ? | ? | 3024 (48) | 3276 (52) | 2268 (36) | 3402 | 3276 (52) | 2520 (40) | 1000 (4032) | 1000-ДК 1512-ДТ | 2079 (33) | – | 3087 (49) ||

Марка двигателя || АМО | ГАЗ-АА | Форд | Форд | | Форд | Форд (ГАЗ-АА) | Форд | Форд | ЗИС | ГАЗ-АА | ГАЗ-М1 | ГАЗ-М1 | ГАЗ-М1 | ГАЗ-М1 | ГАЗ-АА | ЗиС-16 (Д-7)||

Мощность двигателя, лс || 32 | 40 | 40 | 40 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 | 73 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 86 (97,5) ||

Бензобаков, штук || 2 | 2 | 1 | ? | ? | 1 | 1 (2) | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 ||

Емкость бензобаков, л || 88 | 150 | 40 | ? | ? | 40 | 45 (83) | 62 | 72 | | 69 | 94 | 102 | 94 | 118 (109) | 109 | 150 ||

Запас хода по шоссе, км || 200 | 416 | | 300 | ? | 135 | 140 (286) | 248 | 194 | | 265 | 250 | 244 | 250 | 298 (285) | 240 | 301 (420) ||

Запас хода по проселку, км || 100 | 165 | | 180 | ? | 90 | 110 (174) | 143 | 112 | | 150 | 190 | 170 | 190 | 213 (205) | 200 | 231 (318) ||

База, мм || 3080 | 3200 | | 3412 | ? | 3412 | 3412 (3200) | 3412 | 5000 | 3200 | 3200 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | 3550 ||

Колея передних колес, мм || 1435 | 1405 | | | ? | 1405 | 1405 | 1420 | 1420 | | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | ||

Колея задних колес, мм || 1470 | 1420 | | | ? | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ||

Клиренс, мм || 245 | 240 | ? | 270 | ? | 245 | 254 (240) | 250 | 250 | 265 | 235 | 238 | 225 | 238 | 325 | 240 | 265 ||

Максимальная скорость, мм: По шоссе || 45 | 48 | 50 (на ж/д) | 65 | 38 | 58 | 75 (60) | 57,7 | 54,5 | 48 | 52 | 52,5 | 47,7 | 54 | 60 (67,7 пневмат) | 41,1 | 64,4 (48,8) ||

По проселку || 25 | 23 | ? | ? | ? | ? | 29 | | | 22 | 32 | 32 | 35 | 32 | 38 | 23 | 26 ||

На плаву || – | – | – | ? | – | – | – | – | 3,2 | – | – | – | 7 | – | – | – | – ||

Максимальный подъем, град || 18 | ? | ? | ? | ? | ? | 20 | 20 | 20 | | 20 | 23 | 24 | 23 | 29 | 24 | 26 ||

Боковой крен, град || ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | 15 | 17 | | 15 | 17 | 16 | 17 | 26 | 18 | 22 ||

Канава, м || ? | ? | | ? | ? | ? | ? | | | | | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,7 | 2,2 | 3,1 ||

Экипаж, чел || 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2+10 | 4 ||

Марка радиостанции (на радийных машинах) || – | – | – | – | – | – | – | 71-ТК-1 | – | – | 71-ТК-1 | – | – | – | 71-ТК-1 (71-ТК-3) | – | 71-ТК-1 ||


Тактико-технические данные легких бронеавтомобилей Красной Армии.


|| Д-8 | Д12 | ФАИ | ФАИ-И | ГАЗ-ТК | БА-20 | БА-20М | БА-30 | БА-21 | ЛБ-23 | ЛБ-НАТИ | ЛБ-62 ||

Боевая масса, кг || 1600 | 1650 | 1750 | 2280 | 2620 | 2270 | 2320 | 4595 | 3240 | 3500 | 4580 | 5150 ||

Длина, мм || 3540 | 3540 | 3690 | 4325 | 4600 | 4311 | 4311 | 4940 | 4220 (4480) | 4226 | 4387 | 4430 ||

Ширина, мм || 1705 | 1705 | 1730 | 1860 | 1730 | 1740 | 1740 | 2400 | 1740 | 1778 | 2125 | 2000 ||

Высота, мм || 1900 | 2100 | 2070 | 2140 | 2210 | 2130 | 2130 | 2340 | 2265 | 2213 | 2240 ||

Бронирование, мм: Передние листы перед радиатором || 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 13 ||

Лобовой лист || 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | 13 ||

Бортовые листы двигателя || 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 ||

Борта корпуса || 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 ||

Корма корпуса || 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 ||

Башня || – | – | 4,74 | 4,75 | 4,75 | 6 | 6-9 | 6 | 6-8 | 9-11 | 10 | 10 ||

Крыша || 5 | 5 | 4 | ? | ? | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6-8 ||

Днище || 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 ||

Вооружение: Пулеметы, количество x калибр мм || 1x7,62 ДТ | 1x7,62 ДТ, 1x7,62 Максима | 1x7,62 ДТ | 1x7,62 ДТ | 1x7,62 ДТ | 1x7,62 ДТ | 1x7,62 ДТ | 2x7,62 ДТ | 2x7,62 ДТ | 1x12,7 ДШК, 2x7,62 ДТ | 1x12,7 ДШК, 2x7,62 ДТ ||

Боекомплект: патронов, штук (дисков) || 2709 (43) | 2079 (33) к ДТ, 1000 к Максиму | 1512 (24) | 1764 (28) | 1386 (22) | 1386 (22) | 1512 (24) | 1890 (30) | 1890 (30) | 400 к ДШК, 2205 (35) к ДТ | 500 к ДШК, 3150(50) к ДТ ||

Марка двигателя || Форд-А | Форд-А | Форд-А (ГАЗ-А) | ГАЗ М-1 | ГАЗ-А | ГАЗ М-1 | ГАЗ М-1 | ГАЗ М-1 | ГАЗ М-1 | Додж | Додж | ГАЗ-202 ||

Мощность двигателя, лс || 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 53 | 72 | 72 | 85 ||

Бензобаков, штук || 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 ||

Емкость бензобаков, л || 40 | 40 | 40 | 61 | 78 | 60+40 | 60+40 | 45+70 | 60+40 | 66+58+6 | 150 ||

Запас хода по шоссе, км || 225 | 225 | 225 | 315 | 230 | 350 | 350 | 253 | 350 | 200 | 288 | 500 ||

Запас хода по проселку, км || 190 | 190 | 190 | 250 | 188 | 270 | 270 | 165 | 250 | 135 | 102 | 350 ||

База, мм || 3200 | 3200 | 3200 | 2845 | 3105 | 2845 | 2845 | 2550 | 2460 | 2400 | 2750 | 2750 ||

Колея передних колес, мм || 1590 | 1590 | 1590 | 1435 | 1590 | 1435 | 1435 | 1410 | 1435 | 1435 | 1405 | 1585 ||

Колея задних колес, мм || 1590 | 1590 | 1590 | 1440 | 1590 | 1440 | 1440 | 1600 (гусеницы) | 1440 | 1440 | 1420 | 1585 ||

Клиренс, мм || 224 | 224 | 190 | 185 | 225 | 235 | 235 | 300 | 235 | 185 | 1905 | 260 ||

Максимальная скорость, мм: По шоссе || 85 | 85 | 80 | 83,1 | 63,2 | 90 | 90 | 36,6 | 65 | 70 | 57 | 80 ||

По проселку || 30 | 30 | 43 | 40 | 32 | 36 | 36 | 21 | 35 | 35 | 38 | 40 ||

Максимальный подъем, град || 15 | 15 | 15 | 14 | 20 | 15 | 15 | 32 | 20 | 20 | 30 | 35 ||

Боковой крен, град || 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 ||

Канава, м || ? | ? | | ? | ? | ? | ? | | | | | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,7 | 2,2 | 3,1 ||

Экипаж, чел || 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 ||

Радиостанция || – | – | – | – | 71-ТК-1 | 71-ТК-1 | 71-ТК-1 | 71-ТК-1 | 71-ТК-1 | – | 71-ТК-3 | 71-ТК-3 | 71-ТК-3 ||


Производство легких бронеавтомобилей в ССР в 1932-1942 годах.


Тип машины || 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | Всего ||

Д-8/Д-12 || 50 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 ||

ФАИ || – | 135* | 452** | 110 | – | – | – | – | – | – | – | 697 ||

БА-20 линейный || – | – | – | – | 33 | 32 | – | – | – | – | – | 65 ||

БА-20 радийный || – | – | – | – | 2 | 118 | – | – | – | – | – | 120 ||

БА-20 радийный с конической башней || – | – | – | – | – | 103 | 329 | 132 | – | – | – | 564 ||

БА-20М радийный || – | – | – | – | – | – | 1 | 161 | 354 | 336 | 32 | 884 ||

БА-20М линейный || – | – | – | – | – | – | – | – | – | 241 | 105 | 346 ||

БА-20-жд (на базе БА-20) || – | – | – | – | – | – | 35 | 26 | – | – | – | 61 ||

БА-20-жд (на базе БА-20М) || – | – | – | – | – | – | – | 16 | 23 | 35 | – | 741 ||

* Из них 20 для войск погранохраны ОГПУ

** Из них 10 для НКВД


Тактико-технические характеристики бронеавтомобилей семейства БА-64.


|| БА-64, 1942 г. | БА-64Б, 1943 г. | БА-64В. 1943 г. | БА-64Д | БА-64Е, 1943 г. | БА-64З ||

Боевая масса, т || 2,36 | 2,425 | 2,59 | 2,45 | 2,39 | 2,98 ||

Длина, мм || 3675 | 3660 | 3660 | 3675 | 3660 | 4560 ||

Ширина, мм || 1530 | 1685 | 1685 | 1530 | 1685 | 2280 ||

Высота, мм || 1850 | 1850 | 1850 | 1920 | 1705 | 2020 ||

Бронирование, мм: Передние листы перед радиатором || 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 ||

Лобовой лист || 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 ||

Бортовые листы двигателя || 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 ||

Борта корпуса || 9 | 9 | 9 | 9| 9 | 9 ||

Корма корпуса || 6-9 | 6-11 | 6-11 | 6-9 | 6-11 | 6-9 ||

Башня || 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 ||

Крыша || 6 | 6-7 | 6-7 | 6 | 6-7 | 6 ||

Днище || 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 ||

Вооружение: Пулеметы, количество x калибр мм || 1x7,62 ДТ | 1x7,62 ДТ | 1x7,62 ДТ | 1x7,62 ДТ | 1x7,62 ДТ | 1x7,62 ДТ ||

Боекомплект: патронов, штук (дисков) || 1260 (20) | 1260 (20) | 1260 (20) | 120 (4) | ? | 1260 (20) ||

Марка двигателя || ГАЗ М-1 | ГАЗ М-1 | ГАЗ М-1| ГАЗ М-1 | ГАЗ М-1 | ГАЗ М-1 ||

Мощность двигателя, лс || 50 | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 ||

Бензобаков, штук || 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 ||

Емкость бензобаков, л || 90 | 90 | 90 | 90 | 55 | 90 ||

Запас хода по шоссе, км || 500 | 450 | 450 | 450 | 300 | 80 ||

Запас хода по проселку, км || 350 | 330 | 330 | 335 | 200 | 80 ||

База, мм || 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2425 ||

Колея передних колес, мм || 1290 | 1445 | 1445 | 1290 | 1445 | ? ||

Колея задних колес, мм || 1245 | 1445 | 1445 | 1245 | 1445 | ? ||

Клиренс, мм || 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ? ||

Максимальная скорость, мм: По шоссе || 80 | 80 | 80 (82 по рельсам) | 80 | 80 | 22 ||

По проселку || 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ? ||

Максимальный подъем, град || 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 18 ||

Боковой крен, град || 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 ||

Экипаж, чел || 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ||

Радиостанция || РБ или 12-РП | РБ или 12-РП | – | – | – | – ||







 

Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Наверх